Attribut&pro vs Attribut&co
Сравнительная таблица
Attribut&pro | Attribut&co | |
---|---|---|
Создание новых групп и атрибутов в одном дереве | ✓ | ✓ |
Редактирование групп, атрибутов, шаблонов и значений в дереве | ✓ | ✓ |
Фильтрация и поиск групп, атрибутов и их значений в дереве | ✓ | ✓ |
Drag'n'Drop и Copy-Paste технологии: копирование, смена группы, сортировка групп и атрибутов, добавление в категорию, смена категории, слияние атрибутов | ✓ | ✓ |
Создание атрибутов категории и управление ими | ✓ | ✓ |
Подстановка "дежурного шаблона" при добавлении атрибута в товар или категорию. Управление способом добавления в товар | ✓ | ✓ |
Оперативный просмотр товаров, отфильтрованных по атрибуту или значению | ✓ | ✓ |
Поддержка одновременной работы с несколькими языками. Клонирование атрибутов, групп или значений с одного языка на другой | ✓ | ✓ |
Поиск и удаление пустых значений атрибутов | ✓ | ✓ |
Удаление ссылок на несуществующие атрибуты | ✓ | ✓ |
Дефрагментация атрибутов и подготовка группы парсинга | ✓ | ✓ |
Удаление атрибутов, не связанных ни с одним товаром | ✓ | ✓ |
Объединение дублей атрибутов без потери связей | ✓ | ✓ |
Автоматическое формирование атрибутов категорий | ✓ | ✓ |
Пакетная замена разделителя значений атрибута | ✓ | ✓ |
Смена регистра первой буквы у групп, атрибутов и их значений | ✓ | ✓ |
Создание фильтра на основе имеющихся атрибутов и их значений | ✓ | ❌ |
Экспорт и импорт данных в форматах SQL и CSV | ✓ | ❌ |
Метаданные для каждого атрибута или значения атрибута: описание, изображение, иконка, единицы измерения, ссылка для перелинковки | ✓ | ❌ |
Отображение метаданных на странице товара и фильтра на фронтенде | ✓ | ❌ |
Прикрепление единиц измерения к названиям атрибутов или их удаление | ✓ | ❌ |
Различия интеграции с OpenCart
Attribut&pro | Attribut&co | Решение проблемы |
---|---|---|
Создание собственной вкладки для формы товара | Модификация имеющейся вкладки в форме товара | Нарушение HTML разметки и конфликты с другими модификаторами |
Загрузка форм и формирование списков по запросу | Загрузка данных и формирование списков во время загрузки формы товара | Затраты по времени загрузки формы товара |
Возможность использования постраничного вывода и сортировки таблицы атрибутов | Функционал ограничен возможностями движка OpenCart | Сложности навигации по таблице при большом количестве атрибутов |
Запись изменений сразу в Базу Данных | Запись изменений по нажатию на кнопку сохранения | Информация не теряется при выходе без сохранения или при обновлении страницы |
Совместная работа
Совместная работа Attribut&pro и Attribut&co допускается, но только для версий Attribut&co не ранее v3.3.2.
Одновременное использование модификаторов формы товара приводит к потере всех преимуществ Attribut&pro, описанных в предыдущем разделе.